.25-06 REMINGTON
| TRZ load No. | PP2506H | PP2506P |
|---|---|---|
| Bullet Wgt./Style | 90 HP | 100 PSP |
| Ballistic Coeficient | 0.261 | 0.290 |
| Bullet Striking Velocity in FPS at Yardage Indicated | ||
| Muzzle | 3398 | 3230 |
| 100 | 3006 | 2890 |
| 200 | 2640 | 2575 |
| 300 | 2329 | 2280 |
| Bullet Striking Energy in ft-lbs at Yardage Indicated | ||
| Muzzle | 2351 | 2316 |
| 100 | 1839 | 1854 |
| 200 | 1416 | 1472 |
| 300 | 1073 | 1154 |
| Bullet Path Above / Below Sight Line | ||
| 100 | 0 | 0 |
| 200 | -3.2 | -2.7 |
| 300 | -12.8 | -10.6 |

