.380 AUTO
| TRZ load No. | PPH380AF | PP-R3.21 |
|---|---|---|
| Bullet Wgt./Style | 94 FMJ | 94 JHP |
| Ballistic Coeficient | 0.138 | 0.138 |
| Bullet Striking Velocity in FPS at Yardage Indicated | ||
| Muzzle | 951 | 951 |
| 25 | 922 | 902 |
| 50 | 892 | 862 |
| Bullet Striking Energy in ft-lbs at Yardage Indicated | ||
| Muzzle | 191 | 191 |
| 25 | 178 | 171 |
| 50 | 167 | 154 |
| Bullet Path Above / Below Sight Line | ||
| 25 | 0 | 0 |
| 50 | -2.7 | -2.8 |
| 100 | -13.4 | -13.4 |

