.44 REMINGTON MAGNUM
| TRZ load No. | PPH44MH | PPH44MF | 
|---|---|---|
| Bullet Wgt./Style | 240 JHP | 300 SJFP | 
| Ballistic Coeficient | 0.173 | 0.205 | 
| Bullet Striking Velocity in FPS at Yardage Indicated | ||
| Muzzle | 1541 | 1279 | 
| 25 | 1450 | 1217 | 
| 50 | 1364 | 1161 | 
| Bullet Striking Energy in ft-lbs at Yardage Indicated | ||
| Muzzle | 1267 | 1090 | 
| 25 | 1120 | 986 | 
| 50 | 993 | 899 | 
| Bullet Path Above / Below Sight Line | ||
| 25 | 0 | 0 | 
| 50 | -0.8 | -1.3 | 
| 100 | -5.1 | -4.9 | 

